Voici le tableau du budget global pour le projet « pêche locale »
Le budget détaillé est téléchargeable ici :
Action Mise en Œuvre | Budget | % Carasso | Calendrier |
Recensement et publication de la carte | 12 000 | 0 | Avril 2019-Mars 2020 |
Développement de l’interface pêcheurs* | 60 000 | 25% | Avril 2020-Juin 2021 |
Développement de l’interface consommateurs* | 60 000 | 42% | Janvier 2021-Décembre 2021 |
Mise en ligne de l’application et communication | 20 000 | 50% | Janvier 2022-Juin 2022 |
Fonctionnement en routine de l’application (/an) | X | 0 | Tous les ans à partir de 2022 |
TOTAL (sans le fonctionnement) | 152 000 | 34% | Avril 2019 – Juin 2022 |
* inclus la rémunération du développeur, du chargé de mission, ainsi que les déplacements sur le terrain pour effectuer des tests successifs
X : fonction du nombre de pêcheurs et de consommateurs utilisant l’application
Le budget détaillé est téléchargeable ici :